[통진읍 서암리] 서암주공 1층 / 면적:46 / 2,391만원 월20
페이지 정보
본문
건물명 | 서암주공 | ||
---|---|---|---|
주소 | 조강로36번길 39 | ||
건축년도 | 2009 (15년차) | 단지 | 39㎡ ~ 51㎡ |
평형 | 전용 46 / 1층 | 세대수 | 836 세대 |
거래가 | 2,391만원 (월세20) | 계약일 | 24-12-16 |
배정학교 | 마송초등학교 (도보 17분) |
---|---|
배정단지 | |
5421 세대 배정 [ 일반 1529 ] [ 공공 3892 ] |
4개월 거래량 : 46 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 2,391만원 (20) | 1층 (46) | 2024-12-16 |
최고가 | 3,022만원 (16) | 2층 (46) | 2024-09-25 |
최저가 | 791만원 (24) | 3층 (46) | 2024-11-18 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.