[북변동] 함성2차 2층 / 면적:78 / 2,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 함성2차 | ||
---|---|---|---|
주소 | 중봉1로 56 | ||
건축년도 | 1991 (33년차) | 단지 | 58.53㎡ ~ 101.12㎡ |
평형 | 전용 78 / 2층 | 세대수 | 140 세대 |
거래가 | 2,000만원 (전세) | 계약일 | 11-02-11 |
배정학교 | 감정초등학교 (도보 12분) |
---|---|
배정단지 | |
5087 세대 배정 [ 일반 5087 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 4 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 11,000만원 (전세) | 5층 (67) | 2024-09-30 |
최고가 | 15,500만원 (전세) | 1층 (67) | 2024-08-20 |
최저가 | 1,000만원 (65) | 1층 (67) | 2024-09-19 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.