[북변동] 풍년마을(신일) 16층 / 면적:100 / 15,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(신일) | ||
---|---|---|---|
주소 | 김포대로926번길 88-27 | ||
건축년도 | 1999 (25년차) | 단지 | 114.9㎡ ~ 141.01㎡ |
평형 | 전용 100 / 16층 | 세대수 | 396 세대 |
거래가 | 15,000만원 (전세) | 계약일 | 11-02-12 |
배정학교 | 금파초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
4942 세대 배정 [ 일반 4942 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 4 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 20,000만원 (50) | 12층 (126) | 2024-11-05 |
최고가 | 39,000만원 (전세) | 3층 (126) | 2024-08-18 |
최저가 | 20,000만원 (50) | 12층 (126) | 2024-11-05 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.