[사우동] 풍년마을(흥화) 15층 / 면적:59 / 10,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(흥화) | ||
---|---|---|---|
주소 | 풍년로 19 | ||
건축년도 | 1998 (26년차) | 단지 | 73.29㎡ ~ 78.74㎡ |
평형 | 전용 59 / 15층 | 세대수 | 740 세대 |
거래가 | 10,000만원 (전세) | 계약일 | 11-02-12 |
배정학교 | 사우초등학교 (도보 5분) |
---|---|
배정단지 | |
3596 세대 배정 [ 일반 3596 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 8 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 22,000만원 (전세) | 2층 (59) | 2024-11-15 |
최고가 | 26,000만원 (전세) | 10층 (59) | 2024-09-28 |
최저가 | 3,000만원 (100) | 13층 (59) | 2024-10-28 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.