[사우동] 풍년마을(현대) 10층 / 면적:59 / 9,900만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(현대) | ||
---|---|---|---|
주소 | 사우로 12 | ||
건축년도 | 1998 (26년차) | 단지 | 3.36㎡ ~ 73.43㎡ |
평형 | 전용 59 / 10층 | 세대수 | 500 세대 |
거래가 | 9,900만원 (전세) | 계약일 | 11-02-13 |
배정학교 | 사우초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
3596 세대 배정 [ 일반 3596 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 19 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 1,000만원 (25) | 10층 (59) | 2024-11-25 |
최고가 | 28,000만원 (전세) | 1층 (59) | 2024-08-21 |
최저가 | 1,000만원 (25) | 10층 (59) | 2024-11-25 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.