[걸포동] 오스타파라곤1단지 7층 / 면적:84 / 11,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 오스타파라곤1단지 | ||
---|---|---|---|
주소 | 걸포1로 11 | ||
건축년도 | 2010 (14년차) | 단지 | 112.97㎡ ~ 214.15㎡ |
평형 | 전용 84 / 7층 | 세대수 | 606 세대 |
거래가 | 11,000만원 (전세) | 계약일 | 11-02-15 |
배정학교 | 걸포초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
2176 세대 배정 [ 일반 2176 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 12 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 4,000만원 (150) | 2층 (84) | 2024-11-23 |
최고가 | 55,000만원 (전세) | 8층 (136) | 2024-08-08 |
최저가 | 4,000만원 (150) | 2층 (84) | 2024-11-23 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.