[사우동] 풍년마을(대우) 8층 / 면적:111 / 15,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(대우) | ||
---|---|---|---|
주소 | 사우중로74번길 66 | ||
건축년도 | 2002 (22년차) | 단지 | 104.21㎡ ~ 144.07㎡ |
평형 | 전용 111 / 8층 | 세대수 | 138 세대 |
거래가 | 15,000만원 (전세) | 계약일 | 11-02-15 |
배정학교 | 사우초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
3596 세대 배정 [ 일반 3596 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 30,000만원 (전세) | 12층 (76) | 2024-10-19 |
최고가 | 36,000만원 (전세) | 12층 (111) | 2024-09-05 |
최저가 | 30,000만원 (전세) | 12층 (76) | 2024-10-19 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.