[풍무동] 당곡마을(범양) 7층 / 면적:125 / 11,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 당곡마을(범양) | ||
---|---|---|---|
주소 | 풍무로 36 | ||
건축년도 | 1998 (26년차) | 단지 | 74.12㎡ ~ 141.32㎡ |
평형 | 전용 125 / 7층 | 세대수 | 538 세대 |
거래가 | 11,000만원 (전세) | 계약일 | 11-02-18 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 11분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 12 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 26,000만원 (전세) | 1층 (84) | 2024-12-23 |
최고가 | 27,000만원 (전세) | 11층 (125) | 2024-08-01 |
최저가 | 2,000만원 (85) | 2층 (59) | 2024-09-07 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.