[풍무동] 신안 2층 / 면적:84 / 2,000만원 월60
페이지 정보
본문
건물명 | 신안 | ||
---|---|---|---|
주소 | 풍무로 113 | ||
건축년도 | 1997 (27년차) | 단지 | 74.53㎡ ~ 174.74㎡ |
평형 | 전용 84 / 2층 | 세대수 | 792 세대 |
거래가 | 2,000만원 (월세60) | 계약일 | 11-02-19 |
배정학교 | 양도초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
4063 세대 배정 [ 일반 4007 ] [ 공공 56 ] |
4개월 거래량 : 13 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 15,000만원 (45) | 20층 (84) | 2024-11-29 |
최고가 | 35,000만원 (전세) | 4층 (140) | 2024-10-29 |
최저가 | 2,000만원 (110) | 2층 (140) | 2024-10-22 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.