[장기동] 청송마을(현대2) 4층 / 면적:84 / 11,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 청송마을(현대2) | ||
---|---|---|---|
주소 | 청송로 20 | ||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 109.12㎡ ~ 253.91㎡ |
평형 | 전용 84 / 4층 | 세대수 | 1326 세대 |
거래가 | 11,000만원 (전세) | 계약일 | 11-02-20 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 14분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
4개월 거래량 : 19 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 20,000만원 (전세) | 14층 (174) | 2024-12-10 |
최고가 | 50,000만원 (전세) | 15층 (205) | 2024-08-07 |
최저가 | 2,000만원 (120) | 6층 (84) | 2024-10-11 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.