[장기동] 청송마을(현대3) 4층 / 면적:134 / 11,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 청송마을(현대3) | ||
---|---|---|---|
주소 | 청송로 19 | ||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 107.47㎡ ~ 216.4㎡ |
평형 | 전용 134 / 4층 | 세대수 | 767 세대 |
거래가 | 11,000만원 (전세) | 계약일 | 11-02-22 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 8분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
4개월 거래량 : 16 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 3,000만원 (150) | 1층 (174) | 2024-11-23 |
최고가 | 41,000만원 (전세) | 12층 (174) | 2024-11-20 |
최저가 | 3,000만원 (150) | 1층 (174) | 2024-11-23 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.