[사우동] 풍년마을(삼보) 9층 / 면적:84 / 12,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(삼보) | ||
---|---|---|---|
주소 | 풍년로 9 | ||
건축년도 | 1998 (26년차) | 단지 | 100.61㎡ |
평형 | 전용 84 / 9층 | 세대수 | 308 세대 |
거래가 | 12,000만원 (전세) | 계약일 | 11-02-22 |
배정학교 | 사우초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
3596 세대 배정 [ 일반 3596 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 8 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 28,000만원 (전세) | 20층 (84) | 2024-10-17 |
최고가 | 29,000만원 (전세) | 6층 (84) | 2024-08-25 |
최저가 | 2,000만원 (125) | 14층 (84) | 2024-08-28 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.