[풍무동] 풍무자이2단지 10층 / 면적:133 / 2,500만원 월150
페이지 정보
본문
건물명 | 풍무자이2단지 | ||
---|---|---|---|
주소 | 풍무로96번길 42 | ||
건축년도 | 2010 (14년차) | 단지 | 112.91㎡ ~ 187.05㎡ |
평형 | 전용 133 / 10층 | 세대수 | 445 세대 |
거래가 | 2,500만원 (월세150) | 계약일 | 11-02-23 |
배정학교 | 풍무초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
2531 세대 배정 [ 일반 2531 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 35,000만원 (전세) | 7층 (84) | 2024-10-12 |
최고가 | 35,000만원 (전세) | 7층 (84) | 2024-10-12 |
최저가 | 24,000만원 (20) | 10층 (84) | 2024-08-22 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.