[운양동] 성창 1층 / 면적:59 / 4,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 성창 | ||
---|---|---|---|
주소 | 운양로 176 | ||
건축년도 | 1994 (30년차) | 단지 | 76.23㎡ ~ 116.64㎡ |
평형 | 전용 59 / 1층 | 세대수 | 162 세대 |
거래가 | 4,500만원 (전세) | 계약일 | 11-02-25 |
배정학교 | 청수초등학교 (도보 12분) |
---|---|
배정단지 | |
6552 세대 배정 [ 일반 6550 ] [ 공공 2 ] |
4개월 거래량 : 7 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 1,000만원 (80) | 2층 (59) | 2024-10-07 |
최고가 | 15,000만원 (전세) | 3층 (59) | 2024-08-14 |
최저가 | 1,000만원 (80) | 2층 (59) | 2024-10-07 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.