[사우동] 풍년마을(건영) 2층 / 면적:84 / 11,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(건영) | ||
---|---|---|---|
주소 | 풍년로 53 | ||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 106.6㎡ |
평형 | 전용 84 / 2층 | 세대수 | 226 세대 |
거래가 | 11,500만원 (전세) | 계약일 | 11-02-25 |
배정학교 | 사우초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
3596 세대 배정 [ 일반 3596 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 4 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 21,400만원 (전세) | 4층 (84) | 2024-12-14 |
최고가 | 24,000만원 (전세) | 1층 (84) | 2024-08-30 |
최저가 | 21,400만원 (전세) | 4층 (84) | 2024-12-14 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.