[사우동] 풍년마을(신명) 1층 / 면적:84 / 12,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(신명) | ||
---|---|---|---|
주소 | 사우중로74번길 12 | ||
건축년도 | 1999 (25년차) | 단지 | 107.41㎡ |
평형 | 전용 84 / 1층 | 세대수 | 384 세대 |
거래가 | 12,500만원 (전세) | 계약일 | 11-02-27 |
배정학교 | 사우초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
3596 세대 배정 [ 일반 3596 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 5 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 29,700만원 (전세) | 1층 (84) | 2024-11-12 |
최고가 | 29,700만원 (전세) | 1층 (84) | 2024-11-12 |
최저가 | 3,000만원 (120) | 6층 (84) | 2024-08-10 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.