[북변동] 대우 8층 / 면적:59 / 8,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 대우 | ||
---|---|---|---|
주소 | 봉화로182번길 33 | ||
건축년도 | 1995 (29년차) | 단지 | 70.74㎡ ~ 79.42㎡ |
평형 | 전용 59 / 8층 | 세대수 | 543 세대 |
거래가 | 8,000만원 (전세) | 계약일 | 11-03-05 |
배정학교 | 김포서초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
3681 세대 배정 [ 일반 3611 ] [ 공공 70 ] |
4개월 거래량 : 23 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 22,000만원 (전세) | 13층 (59) | 2024-11-19 |
최고가 | 22,000만원 (전세) | 13층 (59) | 2024-11-19 |
최저가 | 1,000만원 (70) | 9층 (52) | 2024-11-05 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.