[걸포동] 오스타파라곤2단지 16층 / 면적:118 / 2,000만원 월100
페이지 정보
본문
건물명 | 오스타파라곤2단지 | ||
---|---|---|---|
주소 | 걸포1로 10 | ||
건축년도 | 2010 (14년차) | 단지 | 112.83㎡ ~ 213.82㎡ |
평형 | 전용 118 / 16층 | 세대수 | 590 세대 |
거래가 | 2,000만원 (월세100) | 계약일 | 11-03-05 |
배정학교 | 걸포초등학교 (도보 2분) |
---|---|
배정단지 | |
2176 세대 배정 [ 일반 2176 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 10 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 36,750만원 (전세) | 5층 (119) | 2024-11-21 |
최고가 | 46,000만원 (전세) | 17층 (136) | 2024-09-21 |
최저가 | 5,000만원 (190) | 20층 (136) | 2024-08-26 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.