[사우동] 김포 2층 / 면적:38 / 3,700만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포 | ||
---|---|---|---|
주소 | 사우중로3번길 35 | ||
건축년도 | 1986 (38년차) | 단지 | 52.32㎡ ~ 63.67㎡ |
평형 | 전용 38 / 2층 | 세대수 | 239 세대 |
거래가 | 3,700만원 (전세) | 계약일 | 11-03-07 |
배정학교 | 김포초등학교 (도보 23분) |
---|---|
배정단지 | |
1595 세대 배정 [ 일반 1516 ] [ 공공 79 ] |
4개월 거래량 : 15 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 10,000만원 (5) | 4층 (45) | 2024-11-26 |
최고가 | 13,500만원 (전세) | 1층 (43) | 2024-09-21 |
최저가 | 500만원 (45) | 1층 (43) | 2024-09-25 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.