[풍무동] 한화유로메트로2차 14층 / 면적:101 / 31,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한화유로메트로2차 | ||
---|---|---|---|
주소 | 풍무로68번길 41 | ||
건축년도 | 2014 (10년차) | 단지 | 111.3㎡ ~ 155.17㎡ |
평형 | 전용 101 / 14층 | 세대수 | 845 세대 |
거래가 | 31,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-13 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 28 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 20,100만원 (35) | 3층 (84) | 2024-12-11 |
최고가 | 40,000만원 (전세) | 8층 (101) | 2024-08-23 |
최저가 | 2,000만원 (110) | 3층 (84) | 2024-09-20 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.