[운양동] 한강신도시운양KCC스위첸 3층 / 면적:84 / 27,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강신도시운양KCC스위첸 | ||
---|---|---|---|
주소 | 김포한강11로 37 | ||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 112.5㎡ ~ 113.97㎡ |
평형 | 전용 84 / 3층 | 세대수 | 1296 세대 |
거래가 | 27,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-14 |
배정학교 | 운양초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
5150 세대 배정 [ 일반 5149 ] [ 공공 1 ] |
4개월 거래량 : 31 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 4,000만원 (150) | 19층 (84) | 2024-12-07 |
최고가 | 35,000만원 (전세) | 20층 (84) | 2024-12-03 |
최저가 | 3,000만원 (140) | 15층 (84) | 2024-08-02 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.