[장기동] 청송마을(현대1) 4층 / 면적:84 / 26,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 청송마을(현대1) | ||
---|---|---|---|
주소 | 청송로 70 | ||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 106.68㎡ ~ 170.19㎡ |
평형 | 전용 84 / 4층 | 세대수 | 418 세대 |
거래가 | 26,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-14 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 11분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
4개월 거래량 : 10 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 26,000만원 (전세) | 4층 (84) | 2024-12-14 |
최고가 | 35,000만원 (전세) | 15층 (114) | 2024-08-15 |
최저가 | 3,000만원 (130) | 2층 (114) | 2024-10-08 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.