[마산동] e편한세상한강신도시2차 25층 / 면적:84 / 3,000만원 월135
페이지 정보
본문
건물명 | e편한세상한강신도시2차 | ||
---|---|---|---|
주소 | 김포한강8로 173-59 | ||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 99.14㎡ ~ 111.68㎡ |
평형 | 전용 84 / 25층 | 세대수 | 807 세대 |
거래가 | 3,000만원 (월세135) | 계약일 | 24-12-07 |
배정학교 | 은여울초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
4330 세대 배정 [ 일반 4177 ] [ 공공 153 ] |
4개월 거래량 : 21 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 3,000만원 (150) | 26층 (84) | 2024-12-14 |
최고가 | 35,000만원 (전세) | 15층 (84) | 2024-09-28 |
최저가 | 3,000만원 (150) | 26층 (84) | 2024-12-14 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.