[장기동] 한강센트럴자이1단지 17층 / 면적:84 / 31,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강센트럴자이1단지 | ||
---|---|---|---|
주소 | 태장로 845 | ||
건축년도 | 2017 (7년차) | 단지 | 95.39㎡ ~ 132.1㎡ |
평형 | 전용 84 / 17층 | 세대수 | 3481 세대 |
거래가 | 31,500만원 (전세) | 계약일 | 24-12-07 |
배정학교 | 김포금빛초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
4079 세대 배정 [ 일반 4079 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 80 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 31,000만원 (전세) | 12층 (84) | 2024-12-21 |
최고가 | 44,500만원 (전세) | 11층 (100) | 2024-08-15 |
최저가 | 3,000만원 (140) | 20층 (84) | 2024-12-01 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.