[구래동] 김포한강아이파크 2층 / 면적:84 / 30,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포한강아이파크 | ||
---|---|---|---|
주소 | 김포한강4로420번길 100 | ||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 100.4㎡ ~ 112.02㎡ |
평형 | 전용 84 / 2층 | 세대수 | 1230 세대 |
거래가 | 30,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-16 |
배정학교 | 김포호수초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
5521 세대 배정 [ 일반 4027 ] [ 공공 1494 ] |
4개월 거래량 : 24 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 30,000만원 (전세) | 2층 (84) | 2024-12-16 |
최고가 | 37,000만원 (전세) | 19층 (84) | 2024-09-21 |
최저가 | 3,000만원 (130) | 14층 (75) | 2024-11-09 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.