[장기동] e편한세상캐널시티 17층 / 면적:84 / 40,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | e편한세상캐널시티 | ||
---|---|---|---|
주소 | 김포한강2로 41 | ||
건축년도 | 2017 (7년차) | 단지 | 110.83㎡ ~ 111.35㎡ |
평형 | 전용 84 / 17층 | 세대수 | 639 세대 |
거래가 | 40,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-07 |
배정학교 | 고창초등학교 (도보 12분) |
---|---|
배정단지 | |
4616 세대 배정 [ 일반 2113 ] [ 공공 2503 ] |
4개월 거래량 : 18 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 40,000만원 (전세) | 17층 (84) | 2024-12-20 |
최고가 | 42,000만원 (전세) | 10층 (84) | 2024-10-04 |
최저가 | 20,000만원 (100) | 25층 (84) | 2024-09-28 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.