[구래동] 김포한강데세리브 16층 / 면적:51 / 5,654만원 월37
페이지 정보
본문
건물명 | 김포한강데세리브 | ||
---|---|---|---|
주소 | 경기도 김포시 김포한강9로115번길 37 | ||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 51㎡ ~ 59㎡ |
평형 | 전용 51 / 16층 | 세대수 | 434 세대 |
거래가 | 5,654만원 (월세37) | 계약일 | 24-12-09 |
배정학교 | 김포한가람초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
4992 세대 배정 [ 일반 1538 ] [ 공공 3454 ] |
4개월 거래량 : 64 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 5,654만원 (37) | 16층 (51) | 2024-12-09 |
최고가 | 11,806만원 (17) | 14층 (59) | 2024-10-11 |
최저가 | 1,254만원 (49) | 11층 (51) | 2024-11-27 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.