[구래동] 구래역한강리슈빌 11층 / 면적:74 / 28,300만원
페이지 정보
본문
건물명 | 구래역한강리슈빌 | ||
---|---|---|---|
주소 | 김포한강8로 377 | ||
건축년도 | 2012 (12년차) | 단지 | 98.18㎡ ~ 113.56㎡ |
평형 | 전용 74 / 11층 | 세대수 | 872 세대 |
거래가 | 28,300만원 (전세) | 계약일 | 24-12-10 |
배정학교 | 김포구래초등학교 (도보 2분) |
---|---|
배정단지 | |
5455 세대 배정 [ 일반 2185 ] [ 공공 3270 ] |
4개월 거래량 : 12 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 29,000만원 (전세) | 11층 (84) | 2024-12-12 |
최고가 | 35,000만원 (전세) | 17층 (84) | 2024-10-10 |
최저가 | 3,000만원 (120) | 6층 (84) | 2024-09-28 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.