[마산동] 김포한강엘에이치솔터마을3단지 5층 / 면적:29 / 1,485만원 월12
페이지 정보
본문
건물명 | 김포한강엘에이치솔터마을3단지 | ||
---|---|---|---|
주소 | 김포한강8로 333 | ||
건축년도 | 2012 (12년차) | 단지 | 29㎡ ~ 59㎡ |
평형 | 전용 29 / 5층 | 세대수 | 2230 세대 |
거래가 | 1,485만원 (월세12) | 계약일 | 24-12-11 |
배정학교 | 솔터초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
7971 세대 배정 [ 일반 3362 ] [ 공공 4609 ] |
4개월 거래량 : 107 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 7,586만원 (19) | 14층 (59) | 2024-12-20 |
최고가 | 8,527만원 (16) | 7층 (59) | 2024-08-28 |
최저가 | 485만원 (15) | 7층 (29) | 2024-12-12 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.