[고촌읍 태리] 캐슬앤파밀리에시티 1단지 13층 / 면적:99 / 44,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | ||
---|---|---|---|
주소 | 태리로 236 | ||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 98.16㎡ ~ 162.97㎡ |
평형 | 전용 99 / 13층 | 세대수 | 2255 세대 |
거래가 | 44,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-11 |
배정학교 | 보름초등학교 (도보 5분) |
---|---|
배정단지 | |
5424 세대 배정 [ 일반 5424 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 71 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 39,000만원 (전세) | 1층 (84) | 2024-12-21 |
최고가 | 55,000만원 (전세) | 10층 (125) | 2024-08-01 |
최저가 | 2,000만원 (147) | 4층 (84) | 2024-08-06 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.