[풍무동] 풍무푸르지오센트레빌 8층 / 면적:59 / 29,400만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍무푸르지오센트레빌 | ||
---|---|---|---|
주소 | 유현로 200 | ||
건축년도 | 2016 (8년차) | 단지 | 82.59㎡ ~ 145.07㎡ |
평형 | 전용 59 / 8층 | 세대수 | 2712 세대 |
거래가 | 29,400만원 (전세) | 계약일 | 24-12-02 |
배정학교 | 김포신풍초등학교 (도보 8분) |
---|---|
배정단지 | |
6531 세대 배정 [ 일반 6482 ] [ 공공 49 ] |
4개월 거래량 : 72 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 38,000만원 (전세) | 16층 (84) | 2024-12-23 |
최고가 | 54,000만원 (전세) | 3층 (108) | 2024-08-23 |
최저가 | 3,000만원 (130) | 11층 (72) | 2024-09-26 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.