[구래동] 김포한강예미지뉴스테이 6층 / 면적:84 / 16,429만원 월33
페이지 정보
본문
건물명 | 김포한강예미지뉴스테이 | ||
---|---|---|---|
주소 | 김포한강9로 11 | ||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 70㎡ ~ 84㎡ |
평형 | 전용 84 / 6층 | 세대수 | 1770 세대 |
거래가 | 16,429만원 (월세33) | 계약일 | 24-12-03 |
배정학교 | 나비초등학교 (도보 7분) |
---|---|
배정단지 | |
4768 세대 배정 [ 일반 1510 ] [ 공공 3258 ] |
4개월 거래량 : 777 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 15,921만원 (23) | 1층 (77) | 2024-12-20 |
최고가 | 16,429만원 (33) | 6층 (84) | 2024-12-19 |
최저가 | 4,511만원 (65) | 17층 (70) | 2024-11-15 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.