[운양동] 김포한강신도시반도유보라2차 2층 / 면적:59 / 33,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포한강신도시반도유보라2차 | ||
---|---|---|---|
주소 | 김포한강11로 276 | ||
건축년도 | 2013 (11년차) | 단지 | 80.76㎡ ~ 81.82㎡ |
평형 | 전용 59 / 2층 | 세대수 | 1498 세대 |
거래가 | 33,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-04 |
배정학교 | 청수초등학교 (도보 2분) |
---|---|
배정단지 | |
6552 세대 배정 [ 일반 6550 ] [ 공공 2 ] |
4개월 거래량 : 52 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 33,000만원 (전세) | 11층 (59) | 2024-12-14 |
최고가 | 40,500만원 (전세) | 21층 (59) | 2024-09-05 |
최저가 | 3,000만원 (140) | 28층 (59) | 2024-10-11 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.