[풍무동] 당곡마을(월드메르디앙) 10층 / 면적:67 / 10,000만원 월60
페이지 정보
본문
건물명 | 당곡마을(월드메르디앙) | ||
---|---|---|---|
주소 | 풍무로69번길 51 | ||
건축년도 | 2002 (22년차) | 단지 | 80.97㎡ ~ 187.2㎡ |
평형 | 전용 67 / 10층 | 세대수 | 1846 세대 |
거래가 | 10,000만원 (월세60) | 계약일 | 24-12-05 |
배정학교 | 양도초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
4063 세대 배정 [ 일반 4007 ] [ 공공 56 ] |
4개월 거래량 : 28 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 10,000만원 (60) | 10층 (67) | 2024-12-05 |
최고가 | 28,000만원 (전세) | 6층 (94) | 2024-08-23 |
최저가 | 100만원 (40) | 8층 (79) | 2024-08-17 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.