[통진읍 마송리] 마송휴먼시아매수리마을9단지 11층 / 면적:46 / 672만원 월23
페이지 정보
본문
건물명 | 마송휴먼시아매수리마을9단지 | ||
---|---|---|---|
주소 | 마송1로 133 | ||
건축년도 | 2010 (14년차) | 단지 | 36.34㎡ ~ 55.29㎡ |
평형 | 전용 46 / 11층 | 세대수 | 951 세대 |
거래가 | 672만원 (월세23) | 계약일 | 24-12-05 |
배정학교 | 마송중앙초등학교 (도보 9분) |
---|---|
배정단지 | |
3777 세대 배정 [ 일반 1415 ] [ 공공 2362 ] |
4개월 거래량 : 38 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 1,606만원 (13) | 15층 (36) | 2024-12-16 |
최고가 | 5,455만원 (10) | 8층 (51) | 2024-10-14 |
최저가 | 672만원 (23) | 11층 (46) | 2024-12-05 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.