[감정동] 푸른마을(신안) 9층 / 면적:68 / 21,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 푸른마을(신안) | ||
---|---|---|---|
주소 | 감정로38번길 64 | ||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 78.95㎡ ~ 236.87㎡ |
평형 | 전용 68 / 9층 | 세대수 | 1786 세대 |
거래가 | 21,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-06 |
배정학교 | 감정초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
5087 세대 배정 [ 일반 5087 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 23 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 20,000만원 (전세) | 10층 (59) | 2024-11-27 |
최고가 | 25,000만원 (전세) | 9층 (84) | 2024-10-05 |
최저가 | 1,000만원 (80) | 11층 (68) | 2024-08-24 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.