[사우동] 김포사우아이파크 21층 / 면적:84 / 42,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포사우아이파크 | ||
---|---|---|---|
주소 | 사우로 51 | ||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 80.07㎡ ~ 136.36㎡ |
평형 | 전용 84 / 21층 | 세대수 | 1300 세대 |
거래가 | 42,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-07 |
배정학교 | 사우초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
3596 세대 배정 [ 일반 3596 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 27 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 42,000만원 (전세) | 21층 (84) | 2024-12-07 |
최고가 | 42,000만원 (전세) | 21층 (84) | 2024-12-07 |
최저가 | 4,000만원 (120) | 18층 (59) | 2024-08-06 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.