[구래동] 호반베르디움더레이크2차 4층 / 면적:84 / 28,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 호반베르디움더레이크2차 | ||
---|---|---|---|
주소 | 김포한강4로 471 | ||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 95.68㎡ ~ 113.6㎡ |
평형 | 전용 84 / 4층 | 세대수 | 344 세대 |
거래가 | 28,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-07 |
배정학교 | 김포호수초등학교 (도보 8분) |
---|---|
배정단지 | |
5521 세대 배정 [ 일반 4027 ] [ 공공 1494 ] |
4개월 거래량 : 12 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 28,000만원 (전세) | 4층 (84) | 2024-12-07 |
최고가 | 35,000만원 (전세) | 18층 (84) | 2024-10-07 |
최저가 | 2,000만원 (130) | 11층 (70) | 2024-11-15 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.