[감정동] 김포센트럴헤센1단지 12층 / 면적:69 / 27,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포센트럴헤센1단지 | ||
---|---|---|---|
주소 | 감정로 87 | ||
건축년도 | 2021 (3년차) | 단지 | 79.7㎡ ~ 100.88㎡ |
평형 | 전용 69 / 12층 | 세대수 | 700 세대 |
거래가 | 27,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-07 |
배정학교 | 감정초등학교 (도보 22분) |
---|---|
배정단지 | |
5087 세대 배정 [ 일반 5087 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 36 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 27,000만원 (전세) | 12층 (69) | 2024-12-07 |
최고가 | 27,000만원 (전세) | 12층 (69) | 2024-12-07 |
최저가 | 1,000만원 (100) | 3층 (59) | 2024-10-29 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.