[풍무동] 풍무센트럴푸르지오 24층 / 면적:84 / 44,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍무센트럴푸르지오 | ||
---|---|---|---|
주소 | 유현로 215 | ||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 85.51㎡ ~ 145.04㎡ |
평형 | 전용 84 / 24층 | 세대수 | 2467 세대 |
거래가 | 44,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-11 |
배정학교 | 김포신풍초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
6531 세대 배정 [ 일반 6482 ] [ 공공 49 ] |
4개월 거래량 : 92 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 42,000만원 (전세) | 14층 (84) | 2024-12-12 |
최고가 | 60,000만원 (전세) | 6층 (112) | 2024-08-08 |
최저가 | 2,000만원 (95) | 9층 (59) | 2024-08-24 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.