[풍무동] 한화유로메트로1차 18층 / 면적:84 / 33,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한화유로메트로1차 | ||
---|---|---|---|
주소 | 풍무로68번길 39 | ||
건축년도 | 2014 (10년차) | 단지 | 112.51㎡ ~ 152.43㎡ |
평형 | 전용 84 / 18층 | 세대수 | 965 세대 |
거래가 | 33,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-11 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 34 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 33,000만원 (전세) | 18층 (84) | 2024-12-11 |
최고가 | 37,000만원 (전세) | 5층 (84) | 2024-09-05 |
최저가 | 3,000만원 (120) | 9층 (84) | 2024-10-06 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.