[구래동] 호반베르디움더레이크3차 19층 / 면적:84 / 30,450만원
페이지 정보
본문
건물명 | 호반베르디움더레이크3차 | ||
---|---|---|---|
주소 | 솔터로 23 | ||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 95.38㎡ ~ 113.44㎡ |
평형 | 전용 84 / 19층 | 세대수 | 701 세대 |
거래가 | 30,450만원 (전세) | 계약일 | 24-12-12 |
배정학교 | 솔터초등학교 (도보 8분) |
---|---|
배정단지 | |
7971 세대 배정 [ 일반 3362 ] [ 공공 4609 ] |
4개월 거래량 : 13 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 5,000만원 (135) | 2층 (84) | 2024-12-03 |
최고가 | 33,000만원 (전세) | 12층 (84) | 2024-10-24 |
최저가 | 4,000만원 (135) | 14층 (84) | 2024-10-30 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.