[걸포동] 한강메트로자이2단지 20층 / 면적:84 / 40,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강메트로자이2단지 | ||
---|---|---|---|
주소 | 걸포2로 74 | ||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 83.46㎡ ~ 179.67㎡ |
평형 | 전용 84 / 20층 | 세대수 | 2456 세대 |
거래가 | 40,000만원 (전세) | 계약일 | 24-12-12 |
배정학교 | 김포나진초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
4029 세대 배정 [ 일반 4029 ] [ 공공 X ] |
4개월 거래량 : 98 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 40,000만원 (전세) | 20층 (84) | 2024-12-12 |
최고가 | 65,000만원 (전세) | 34층 (117) | 2024-11-03 |
최저가 | 3,000만원 (150) | 2층 (68) | 2024-12-02 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.