[사우동] [중개거래] 김포사우아이파크 4층 면적 : 84 / 61,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포사우아이파크 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1481 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 80.07㎡ ~ 136.36㎡ | ||
평형 | 전용 84 (4층) | 세대수 | 1300 세대 | ||
거래가 | 61,000 [매매] | 계약일 | 2024-12-10 |
배정학교 | 사우초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
3596 세대 배정 [ 일반 3596 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 6 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 61,000만원 | 4층 (84) | 2024-12-10 |
최고가 | 65,800만원 | 19층 (84) | 2024-10-15 |
최저가 | 59,200만원 | 22층 (84) | 2024-10-06 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.