[사우동] [중개거래] 풍년마을(흥화) 12층 면적 : 59 / 30,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(흥화) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 857 | ||||
건축년도 | 1998 (26년차) | 단지 | 73.29㎡ ~ 78.74㎡ | ||
평형 | 전용 59 (12층) | 세대수 | 740 세대 | ||
거래가 | 30,000 [매매] | 계약일 | 2024-12-11 |
배정학교 | 사우초등학교 (도보 5분) |
---|---|
배정단지 | |
3596 세대 배정 [ 일반 3596 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 7 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 30,000만원 | 12층 (59) | 2024-12-11 |
최고가 | 30,000만원 | 12층 (59) | 2024-12-11 |
최저가 | 27,000만원 | 1층 (59) | 2024-10-22 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.