[풍무동] [중개거래] 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 12층 면적 : 74 / 45,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 795 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 98.44㎡ ~ 98.58㎡ | ||
평형 | 전용 74 (12층) | 세대수 | 179 세대 | ||
거래가 | 45,500 [매매] | 계약일 | 2024-12-08 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 7분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 5 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 45,500만원 | 12층 (74) | 2024-12-08 |
최고가 | 45,500만원 | 12층 (74) | 2024-12-08 |
최저가 | 43,800만원 | 14층 (74) | 2024-11-04 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.