[양촌읍 양곡리] [중개거래] 양곡 더숲 9층 면적 : 84 / 28,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 양곡 더숲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1238 | ||||
건축년도 | 2010 (14년차) | 단지 | 113.37㎡ ~ 114.42㎡ | ||
평형 | 전용 84 (9층) | 세대수 | 345 세대 | ||
거래가 | 28,500 [매매] | 계약일 | 2024-12-08 |
배정학교 | 신양초등학교 (도보 13분) |
---|---|
배정단지 | |
6818 세대 배정 [ 일반 1818 ] [ 공공 5000 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 5 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 28,500만원 | 9층 (84) | 2024-12-08 |
최고가 | 29,000만원 | 8층 (84) | 2024-09-21 |
최저가 | 27,500만원 | 2층 (84) | 2024-10-31 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.