[고촌읍 태리] [중개거래] 캐슬앤파밀리에시티 1단지 4층 면적 : 84 / 58,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 0 | ||||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 98.16㎡ ~ 162.97㎡ | ||
평형 | 전용 84 (4층) | 세대수 | 2255 세대 | ||
거래가 | 58,500 [매매] | 계약일 | 2024-11-29 |
배정학교 | 보름초등학교 (도보 5분) |
---|---|
배정단지 | |
5424 세대 배정 [ 일반 5424 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 13 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 56,700만원 | 8층 (84) | 2024-12-03 |
최고가 | 61,700만원 | 12층 (84) | 2024-11-08 |
최저가 | 56,700만원 | 8층 (84) | 2024-12-03 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.