[북변동] [중개거래] 풍년마을(신일) 1층 면적 : 126 / 42,200만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(신일) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 812 | ||||
건축년도 | 1999 (25년차) | 단지 | 114.9㎡ ~ 141.01㎡ | ||
평형 | 전용 126 (1층) | 세대수 | 396 세대 | ||
거래가 | 42,200 [매매] | 계약일 | 2024-11-18 |
배정학교 | 금파초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
4942 세대 배정 [ 일반 4942 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 2 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 42,200만원 | 1층 (126) | 2024-11-18 |
최고가 | 49,800만원 | 18층 (126) | 2024-09-21 |
최저가 | 42,200만원 | 1층 (126) | 2024-11-18 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.