[구래동] [중개거래] 호반베르디움더레이크2차 8층 면적 : 84 / 49,300만원
페이지 정보
본문
건물명 | 호반베르디움더레이크2차 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 6887-1 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 95.68㎡ ~ 113.6㎡ | ||
평형 | 전용 84 (8층) | 세대수 | 344 세대 | ||
거래가 | 49,300 [매매] | 계약일 | 2024-11-24 |
배정학교 | 김포호수초등학교 (도보 8분) |
---|---|
배정단지 | |
5521 세대 배정 [ 일반 4027 ] [ 공공 1494 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 10 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 48,500만원 | 8층 (84) | 2024-11-30 |
최고가 | 55,000만원 | 5층 (84) | 2024-10-05 |
최저가 | 44,900만원 | 4층 (84) | 2024-09-09 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.